Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 21 April 2021
Rangking Realisasi Kegiatan APBD Pada April 2021
No | Instansi | Pagu | Target Keuangan | Realisasi Keuangan | Fisik (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | Rp | % | Rp | % | Target | Realisasi | ||
1 | 4.00.01.02 | BAGIAN KERJA SAMA DAN PERBATASAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 3.00.06.01 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 3.00.05.01 | INSPEKTORAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 3.00.03.01 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 3.00.02.02 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 3.00.02.01 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 3.00.02.00 | PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 3.00.01.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | 2.00.06.01 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 2.00.03.02 | DINAS PERKEBUNAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 2.00.03.01 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 2.00.02.01 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 2.00.01.01 | DINAS PERIKANAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 1.02.17.01 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 1.02.12.01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 3.00.07.01 | BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 1.02.11.01 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 1.02.09.01 | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 1.02.08.01 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 1.02.07.01 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 1.02.06.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 1.02.05.01 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 1.02.01.01 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 1.01.06.01 | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 1.01.05.02 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 1.01.05.01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 1.01.04.01 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | 1.01.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 1.01.02.04 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 1.01.02.03 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 1.01.02.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 1.02.10.01 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 1.01.02.01 | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 4.00.01.01 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | 4.00.01.02 | BAGIAN HUKUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | 4.00.03.20 | KECAMATAN TELUK BELEKONG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | 4.00.03.19 | KECAMATAN TANAH MERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | 4.00.03.18 | KECAMATAN SUNGAI BATANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | 4.00.03.17 | KECAMATAN RETEH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | 4.00.03.16 | KECAMATAN PULAU BURUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | 4.00.03.15 | KECAMATAN PELANGIRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 4.00.03.14 | KECAMATAN MANDAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | 4.00.03.13 | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 4.00.03.12 | KECAMATAN KERITANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | 4.00.03.11 | KECAMATAN KEMUNING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | 4.00.03.10 | KECAMATAN KEMPAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | 4.00.03.09 | KECAMATAN KATEMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | 4.00.03.08 | KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | 4.00.03.07 | KECAMATAN GAUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 4.00.01.02 | BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | 4.00.03.06 | KECAMATAN ENOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | 4.00.03.04 | KECAMATAN BATANG TUAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | 4.00.03.03 | KECAMATAN TEMPULING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 4.00.03.02 | KECAMATAN TEMBILAHAN HULU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | 4.00.03.01 | KECAMATAN TEMBILAHAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | 4.00.02.02 | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | 4.00.02.01 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 4.00.01.02 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 | 4.00.01.02 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 | 4.00.01.02 | BAGIAN UMUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | 4.00.01.02 | BAGIAN ORGANISASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | 4.00.01.02 | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | 4.00.01.02 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | 4.00.01.02 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | 4.00.01.02 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
66 | 4.00.03.05 | KECAMATAN CONCONG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
67 | 1.01.01.01 | DINAS PENDIDIKAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 305.085,00 | 0 | 2.500.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Progres Realisasi Dana Alokasi Khusus Hingga 21 April 2021
Instansi Teraktif April 2021
Oops..
Data belum diperbaharui.
PPTK Teraktif April 2021
Oops..
Data belum diperbaharui.